一体式储能系统,安装快捷方便
人性化的人机界面显示
出色的安全性能
智能电池管理系统
人性化报警功能和完善的在线保护功能
系统参数 | |
容量 | 10.24kWh |
额定输出市电电压 | 220V/230V,50HZ |
额定输出功率 | 5000VA |
峰值输出功率 | 10000VA |
尺寸(mm) | 1100*590*490 |
重量 | 207KG |
电池参数 | |
电池类型 | 磷酸铁锂电池 |
电池容量 | 10.24kWh(51.2V 200AH) |
标准充电电压 | 58.4V |
最大持续充电电流 | 100A |
最大持续放电电流 | 100A |
逆变器参数 | |
市电模式 | |
额定输出入电压 | 220V/230V |
输入电压范围 | (170Vac -280Vac)±2% |
频率 | 50HZ/60HZ(自动识别) |
效率 | 95% |
最大旁路过载电流 | 40A |
逆变模式 | |
输出波形 | Pure sine wave纯正弦波 |
额定输出功率 | 5000VA |
功率因素 | 1 |
额定输出电压 | 230v+5%( 200/208/220/240)V settable |
输出频率 | 50+0.3HZ/60+0.3HZ |
效率 | 92% |
交流充电 | |
最大充电电流 | 60A |
充电电压范围 | 40-58VDC |
太阳能充电 | |
最大光伏开路电压 | 145Vdc |
工作电压范围 | 60-145Vdc |
电压范围 | 60-115Vdc |
电池电压范围 | 40-60Vdc |
最大输出功率 | 4200W |
光伏充电电流范围 | 0-80A |