支持并离网系统
                    
                        
                        集成消防系统
                    
                        
                        内置风扇、均衡温度
                    
                        
                        多重保护
                    
                        
                        电极和汇流排采用塑料卡槽设计,防止漏电
                    
| 电池柜参数 | |
| 电池柜尺寸 | 1100x820x2160mm | 
| 标称容量 | 280Ah | 
| 标称电压 | 665.6V | 
| 标准充电倍率 | 0.3C/25℃ | 
| 最大持续放电倍率 | 0.4C/25℃ | 
| 能量 | 186KWh | 
| 工作电压范围 | 624V-748.8V | 
| 单体最大充电电压 | 3.6V | 
| 单体最小放电电压 | 3.0V | 
| 电池组参数 | |
| 电池组尺寸 | 482.6X720X230mm | 
| 标称容量 | 280Ah | 
| 标称电压 | 51.2V | 
| 标准充电倍率 | 0.3C/25℃ | 
| 最大持续放电倍率 | 0.4C/25℃ | 
| 能量 | 14.336KWh | 
| 工作电压范围 | 44.8V-58.4V | 
| 单体最大充电电压 | 3.65V | 
| 单体最小放电电压 | 2.8V | 
| 绝缘性能 | >1000Ω/V | 
| 单簇配置信息 | |
| 电池组 | 51.2V280Ah (13PCS) | 
| 从控 BMU | 16 串 (13PCS) | 
| 高压控制箱 | 208 串高压控制内含 BCU 主控 (1PCS) | 
| 机柜 | 1100x820x2160mm (1PCS) | 
| 消防系统 | FGS-XR1000E 电化学 消防模组 (1 套 ) | 
| 连接线缆、通讯线缆 | 1套 | 
| PCS 储能变流器技术参数 | |
| 交流参数 | |
| 交流接入方式 | 三相四线 | 
| 额定交流功率 | 50KVA | 
| 交流过载能力 | 55kVA | 
| 允许电网电压 | 380/400 (-15%~15% )Vac | 
| 允许电网频率 | 50/60 (-2.5~2.5 )Hz | 
| 直流侧参数(电池) | |
| 最大直流功率 | 55kW | 
| 直流电压范围 | 500~850Vdc | 
| 最大直流电流 | 110A | 
| 稳压精度 | ≤ ±1% |