室内风冷储能柜,室内设计,为用户提供削峰填谷、降容降需、新能源提升消纳等功能服务,可广泛应用于充电站、工商业园区、商场楼宇等场景。
模块化设计,灵活部署
多重消防设计,极致安全
峰谷套利,智能运维
云协同监测,24H 智能化管理
| 规格型号 | ATOM HVS-T-M241 |
| 电池柜参数 | |
| 户外储能柜尺寸(W*D*H) | 2060*730*1103mm |
| 标称容量 | 314Ah |
| 标称电压 | 768V |
| 标准充电倍率 | 0.5C/25。C |
| 最大持续放电倍率 | 建议 0.5C, 最大 0.6C |
| 额定电量 | 241.15kWh |
| 工作电压范围 | 672V ~ 864V |
| 最大充电电流 | 157A |
| 最大放电电流 | 168A |
| 防护等级 | IP20 |
| 冷却方式 | 风冷系统 |
| 电池组参数 | |
| 电池组尺寸(W*D*H) | 730*500*272mm |
| 标称容量 | 314Ah |
| 标称电压 | 51.2V |
| 标准充电倍率 | 0.5C/25。C |
| 最大持续放电倍率 | 建议 0.5C, 最大 0.6C |
| 能量 | 16.0768kWh |
| 工作电压范围 | 48V ~ 57.6V |
| 单体最大充电电压 | 3.6V |
| 单体最小放电电压 | 3.0V |
| 绝缘性能 | ≥ 10000V |
| 单簇配套信息 | |
| 电池组 | 51.2V314Ah |
| BMU | 16S |
| 高压控制箱 | 240S |
| 光伏储能逆变器 | 125kW |
| 通讯线缆 | TCP/RS485/CAN |
| 循环次数 | 8000 次 /(25℃ /DOD90%/SOH70%) |
| 设计使用年限 | 10 年 |