整套系统解决方案
高压系统,转换效率高,长循环寿命
智能电池管理系统,全方位监控电池组系统状态
纯正弦输出,内置MPPT控制器
Wifi/GPRS 远程监控
| 5kW/10kW 低压光伏储能系统 | |
| 电池系统 | |
| 电池类型 | 机架/壁挂磷酸铁锂电池 |
| 电池额定电压 | 51.2V |
| 电池额定容量 | 100Ah/200Ah |
| 电池最大持续充电电流 | 100A |
| 电池最大持续放电电流 | 100A |
| 电池系统容量 | 10kWh-150kWh/20kWh-150kWh |
| 循环寿命 | 6000 Cycles |
| 逆变器 | |
| 额定功率 | 5kW/10kW |
| 输出电压 | 104V-110V-115V-120V/208V-220V-230V-240V |
| 最大光伏输入电流 | 80A/120A |
| 最大光伏输入功率 | 5000W/7000W |
| MPPT工作电压范围 | 60-145V |
| 最大充电电流 | 60A/80A |
| 最大充电电流(PV+AC) | 140A/180A |
| 监控选项 | WIFI or GPRS |
| 光伏板 | |
| 峰值功率 | 320W |
| 开路电压 | 20V |
| 工作电流 | 17.77A |
| 太阳能转换效率 | ≥22% |
| 连接方式 | 7S2P/7S3P |
| 光伏系统峰值功率 | 4480W/6720W |