整套系统解决方案
堆叠式电池,安装简便
高压系统,转换效率高,长循环寿命
智能电池管理系统,全方位监控电池组系统状态
支持多种运营模式更加经济
| 8.8kVA/13.2kVA高压堆叠混合光伏储能系统 | |
| 电池类型 | 高压堆叠磷酸铁锂电池 |
| 电池电压 | 153.6V-409.6V |
| 电池额定容量 | 10.24kWh-20.48kWh |
| 电池系统容量 | 10.24kWh-327.68kWh |
| 电池循环次数 | 6000 cycles |
| 逆变器 | |
| 额定功率 | 8.8kVA/13.2kVA |
| 输出电压 | 400V/360~440V |
| 最大光伏输入电流 | 12.5A |
| 最大光伏输入功率 | 10.4kW |
| MPPT工作电压范围 | 180V-850V |
| MPPT效率 | 99.50% |
| 电池充电/放电效率 | 96.6%/96.8% |
| 光伏板 | |
| 峰值功率 | 200W |
| 开路电压 | 20V |
| 工作电压 | 18V |
| 工作电流 | 11.11A |
| 太阳能转换效率 | ≥22% |
| 连接方式 | 26S2P/39S2P |
| 光伏系统峰值功率 | 10.4kW/15.6kW |